Daily price and performance of investment portfolios
The following tables show the returns of each investment portfolio over the time period(s) indicated. For purposes of this discussion, each Enrollment Portfolio in the enrollment year table is considered a separate investment portfolio. The tables below compare the average annual total return of an investment portfolio (after deducting fees and expenses) to the returns of a benchmark.
For more detailed information, including standardized returns as of the most recent calendar quarter end, click on the name of an investment portfolio.
For more information on investment portfolios, fees and expenses, including cost examples, please read the Plan Description.
Click here for historical price and performance of the plan under the prior program manager for the period ending February 26, 2026.
| Daily as of April 2, 2026 | Performance as of February 28, 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Portfolio1 | Unit Value | Change $ | Change % | Year to Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Since Inception | Inception Date |
| 2044-2045 Enrollment Portfolio | $9.55 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 2042-2043 Enrollment Portfolio | $9.54 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 2040-2041 Enrollment Portfolio | $9.58 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 2038-2039 Enrollment Portfolio | $9.62 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 2036-2037 Enrollment Portfolio | $9.66 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 2034-2035 Enrollment Portfolio | $9.70 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 2032-2033 Enrollment Portfolio | $9.75 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 2030-2031 Enrollment Portfolio | $9.81 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 2028-2029 Enrollment Portfolio | $9.87 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Enrolled Portfolio | $9.90 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Footnotes
- 1All performance figures in the table, with the exception of performance figures less than one year, represent the average annual compound rate of total return. All figures less than one year represent cumulative, nonannualized returns.↩
| Daily as of April 2, 2026 | Performance as of February 28, 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Portfolio1 | Unit Value | Change $ | Change % | Year to Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Since Inception | Inception Date |
| Aggressive Growth Portfolio | $9.51 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Aggressive Portfolio | $9.58 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Moderate Portfolio | $9.71 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Conservative Portfolio | $9.88 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Footnotes
- 1All performance figures in the table, with the exception of performance figures less than one year, represent the average annual compound rate of total return. All figures less than one year represent cumulative, nonannualized returns.↩
| Daily as of April 2, 2026 | Performance as of February 28, 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment Portfolio1 | Unit Value | Change $ | Change % | Year to Date | 1 year | 3 year | 5 year | 10 year | Since Inception | Inception Date |
| U.S. Equity Index Portfolio | $9.58 | +0.02 | 0.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| U.S. Small Cap Equity Index Portfolio | $9.58 | +0.04 | 0.42% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| International Equity Index Portfolio | $9.31 | -0.06 | -0.64% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Bond Index Portfolio | $9.84 | +0.01 | 0.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Long-Term Treasury Portfolio | $9.63 | +0.05 | 0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Principal Plus Interest Portfolio | $10.03 | 0.00 | 0.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2/27/2026 |
| Benchmark | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Footnotes
- 1All performance figures in the table, with the exception of performance figures less than one year, represent the average annual compound rate of total return. All figures less than one year represent cumulative, nonannualized returns.↩